A PASQUALI egytengelyes kerti traktorok kiválóan alkalmasak kertészeti feladatok ellátására, valamint a ház és telephely körüli füves és beton területek rendben tartására.
Kompakt felépítésű, könnyen manőverezhető, így lehetőséget biztosít a szűkös és nehezen megközelíthető területeken is a biztonságos és minőségi munkavégzésre.
Adapterek széles válaszéka érhető el, melyekkel egész évben jól kihasználható. Kis mérete miatt könnyen szállítható és tárolható.
Tulajdonságok | SB28 PowerSafe® | SB38 PowerSafe® | XB40 PowerSafe® | XB50 PowerSafe® | XB80 HY StarGate |
Sebességek száma | 3 előremeneti 3 hátrameneti | 3 előremeneti 3 hátrameneti | 3 előremeneti 3 hátrameneti | 3 előremeneti 3 hátrameneti | 1 sebességű |
Differenciálmű | Nincs | Van, zárral | Van, zárral | Van, zárral | Van, zárral |
Maximális lóerő | 8,6 LE | 10,7 LE | 11,7 LE | 11,7 LE | 11,7 LE |
Kuplung | PowerSafe®, több tárcsás olajfürdőben | PowerSafe®, több tárcsás olajfürdőben | PowerSafe®, több tárcsás olajfürdőben | PowerSafe®, több tárcsás olajfürdőben | PowerSafe®, több tárcsás olajfürdőben |
Teljesítmény | 990 fordulat/perc sebességváltótól függetlenül, olajfürdőbe való bekapcsolással | 990 fordulat/perc sebességváltótól függetlenül, olajfürdőbe való bekapcsolással | 990 fordulat/perc sebességváltótól függetlenül, olajfürdőbe való bekapcsolással | 990 fordulat/perc sebességváltótól függetlenül, olajfürdőbe való bekapcsolással | 990 fordulat/perc sebességváltótól függetlenül, olajfürdőbe való bekapcsolással |
Motorok | |||||
Honda GP160: Benzines, 3,6 kW-os, 4,8 LE, berántós | Honda GX270: Benzines, 6,3 kW-os, 8,6 LE, berántós vagy elektromos indítás | Honda GX390: Benzines, 8,7 kW-os, 11,7 LE, berántós és elektromos indítás | Honda GX390: Benzines, 8,7 kW-os, 11,7 LE, berántós és elektromos indítás | Honda GX390: Benzines, 8,7 kW-os, 11,7 LE, berántós és elektromos indítás | |
Honda GX200: Benzines, 4,1 kW-os, 5,5 LE, berántós | Honda GX340: Benzines, 8 kW-os, 10,7 LE,berántós | Yanmar L100V: Dízel, 6,8 kW-os, 9,1 LE, berántós és elektromos indítás | Kohler KD440: Dízel, 8 kW-os, 10.5 LE, berántós és elektromos indítás | Yanmar L100V: Dízel, 6.8 kW-os, 9.1 LE, berántós és elektromos indítás | |
Honda GX270: Benzines, 6,3 kW-os, 8,6 LE, berántós | Kohler KD350: Dízel, 5,5 kW-os, 7,5 LE, berántós vagy elektromos indítás | Kohler KD440: Dízel (légszűrővel olajfürdőben), 8 kW-os, 10,5 LE, elektromos indítás | |||
Váltó | Mechanikus | Mechanikus | Mechanikus | Mechanikus | Hidrosztatikus StarGate |
Tolókar | Silent-blokkokra szerelve, állítható magasságú, oldalirányú és megfordítható | Silent-blokkokra szerelve, állítható magasságú, oldalirányú és megfordítható | Silent-blokkokra szerelve, állítható magasságú, oldalirányú és megfordítható | Silent-blokkokra szerelve, állítható magasságú, oldalirányú és megfordítható | Silent-blokkokra szerelve, állítható magasságú, oldalirányú és megfordítható |
A haladási irány gyors fordítása | Mechanikus | Mechanikus | Mechanikus | Mechanikus | Hidrosztatikus egységgel |
Üzemi fékek | Nincs | Nincs | Független a két keréken | Független a két keréken | Független a két keréken |
Rögzítőfékek | Van | Van | Van, zárral | Van | |
Sebesség | |||||
Előre: 1,14 – 2,63 – 3,88 km/h | Előre: 1,26 – 2,92 – 4,30 km/h | Előre: 1,26 – 2,92 – 4,30 km/h | Előre: 0,98 – 2,27 – 3,34 km/h | Előre: 0 – 4,8 km/h | |
Hátra: 1,20- 2,77 – 4,08 km/h | Hátra: 1,33 – 3,08 – 4,53 km/h | Hátra: 1,33 – 3,08 – 4,53 km/h | Hátra: 1,03 – 2,39 – 3,51 km/h | Hátra: 0 – 4,2 km/h | |
Adapterek | |||||
Rotációs kapa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Precíziós mélységmérő henger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kultivátor kapa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bakhátvágó rotációs kapához | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Eke | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Forgóeke | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GroundBlaster forgóeke | ✓ | ✓ | ✓ | ||
GroundBlaster rotációs forgóeke | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kultivátor kapa gerinc 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Laser fűkasza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Középső vágású fűkasza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kétoldalas fűkasza | ✓ | ✓ | |||
Dual Laser fűkasza | ✓ | ✓ | |||
Dual Laser Elasto fűkasza | ✓ | ✓ | |||
Egypengés fűnyíró | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kétpengés fűnyíró | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Egykéses, nagy teherbírású fűnyíró | ✓ | ✓ | ✓ | ||
BladeRunner nagy teherbírású fűnyíró | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RollerBlade nagy teherbírású fűnyíró | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Professzionális hólapát | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dózer tolólap | ✓ | ✓ | |||
Turbinás hómaró | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Utcaseprő | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ajánlatkérését kérjük az info@interat.hu e-mail címre küldje!
