- Egyedi kialakítású teherhordó test,
- Egyedi ürítő rendszer,
- Forgó ürítőcsiga,
- Leürítőcsiga hosszabbító opció,
- Kéttengelyes vagy háromtengelyes alváz,
- Mechanikus kirakodási rendszer, amely csökkenti a hosszanti csavarok terhelését
- Súly és hasznos teher
Műszaki hasznos teher (kg) | 18.000 |
Hasznos teher reg. (EU) 167/2013 (kg) | 13.860 |
Tömeg * (kg) | 7.140 |
Terhelés a csatlakozási ponton (kg) | 3.000 |
Max. Tengelyterhelés a reg. (EU) 167/2013 (kg) | 9.000 |
Felfüggesztés (kg) | 24.000 |
Maximális gumiabroncs-terhelés * (kg) | 6.000 |
Méretek
Teljes méret: hosszúság (mm) | 8990 |
Teljes méretek: szélesség (mm) | 3000 |
Teljes méret: magasság * (mm) | 3807 |
Belső méretek: hossz (mm) | 6000 |
Belső méretek: szélesség (mm) | 2450 |
Tengelytáv (mm) | 1525 |
Csiga átmérő (mm) | 400 |
Alváz
Tengelyszám (db) | 2 |
Tengely (ek) (mm) | 120×120 |
Legnagyobb sebesség (km / h) | 40 |
Ajánlott kerekek | 600/55 26,5 ″ ET-50 |
Gumiabroncsnyomás (bar) | 4 |
Vontatás
Ajánlott traktorteljesítmény (LE) | 200 |
Olaj üzemi nyomás (bar) | 180 |
Szükséges olajmennyiség (l) | 20 |
Parkolási támogatás típusa | Hidraulikus |