A PASQUALI motoros fűnyírók kiválóan alkalmasak zöldfelületek karbantartásához és műveletlen területek megtisztításához is, akár meredek, lejtős területeken is. Adapterek széles válaszéka érhető el, melyekkel egész évben jól kihasználható. Kis mérete miatt könnyen szállítható és tárolható.
Tulajdonságok | HB15 PowerSafe® | HB18 PowerSafe® | HB30 PowerSafe® | HB30 S PowerSafe® | HB30 S EasyDrive® PowerSafe® | HB60 HY WS PowerSafe® | HB80 HY StarGate |
Sebességek száma | 3 előremeneti 3 hátameneti | 3 előremeneti 3 hátameneti | 3 előremeneti 3 hátameneti | 3 előremeneti 3 hátameneti | 3 előremeneti 3 hátameneti | 2 sebesség (lassú/gyors) | Fokozatmentes sebességváltó |
Differenciálmű | Nincs | Van, zárral | Van, zárral | Kormánykapcsolók, együtt a fékekkel | Kormánykapcsolók, együtt a fékekkel | Fékekkel kombinált, olajfürdőben lévő, hidraulikusan vezérelt kormánykapcsoló tengelykapcsolók | Igen, zárral |
Maximális lóerő | 8.6 LE | 8.6 LE | 8.6 LE | 10,7 LE | 10,7 LE | 16 LE | 10,7 LE |
Teljesítmény | 990 fordulat/perc sebességváltótól függetlenül, olajfürdőbe való bekapcsolással | 990 fordulat/perc sebességváltótól függetlenül, olajfürdőbe való bekapcsolással | 990 fordulat/perc sebességváltótól függetlenül, olajfürdőbe való bekapcsolással | 990 fordulat/perc sebességváltótól függetlenül, olajfürdőbe való bekapcsolással | 990 fordulat/perc sebességváltótól függetlenül, olajfürdőbe való bekapcsolással | 990 fordulat/perc sebességváltótól függetlenül, olajfürdőbe való bekapcsolással | 990 fordulat/perc sebességváltótól függetlenül, olajfürdőbe való bekapcsolással |
Kuplung | PowerSafe®, több tárcsával olajfürdőben | PowerSafe®, több tárcsával olajfürdőben | PowerSafe®, több tárcsával olajfürdőben | PowerSafe®, több tárcsával olajfürdőben | PowerSafe®, több tárcsával olajfürdőben | PowerSafe®, több tárcsával olajfürdőben | PowerSafe®, több tárcsával olajfürdőben |
Motorok | |||||||
Honda GP160: Benzines, 3,6 kW-os, 4,8 LE,berántó indítás | Honda GP160: Benzines, 3,6 kW-os, 4,8 LE,berántó indítás | Honda GX270: Benzines, 6,3 kW-os, 8,6 LE, berántó indítás | Honda GX340 Alps: Benzines, 8 kW-os, 10,7 LE, berántó indítás | Honda GX340 Alps: Benzines, 8 kW-os, 10,7 LE, berántó indítás | Honda GX390 Alps: Benzines, 8,7 kW-os, 11,7 LE, berántó indítás | Honda GX270 Alps: Benzines, 6,3 kW-os, 8,6 LE, berántó indítás | |
Honda GX200: Benzines, 4,1 kW-os, 5,5 LE,berántó indítás | Honda GX270: Benzines, 6,3 kW-os, 8,6 LE, berántó indítás | Kohler KD350: Dízel, 5,5 kW-os, ,5 LE, berántó indítás | Yanmar L100V: Dízel, 6,8 kW-os, 9,1 LE, berántó indítás | Yanmar L100V: Dízel, 6,8 kW-os, 9,1 LE,berántó indítás | Briggs&Stratton 16 LE Vanguard: Benzines, 11,9 kW-os, 16 LE berántó indítás | Honda GX340 Alps: Benzines, 8 kW-os, 10,7 LE, berántó indítás | |
Honda GX270: Benzines, 6,3 kW-os, 8,6 LE, berántó indítás | Yanmar L100V: Dízel, 6,8 kW-os, 9,1 LE, berántó indítás | Yanmar L100V: Dízel, 6,8 kW-os, 9,1 LE, berántó indítás | |||||
Váltó | Mechanikus | Mechanikus | Mechanikus | Mechanikus | Mechanikus | Hidrosztatikus | Hidrosztatikus StarGate |
Tolókar | Silent-blokkokra szerelve, magasságában és oldalirányban állítható | Silent-blokkokra szerelve, magasságában és oldalirányban állítható | Silent-blokkokra szerelve, magasságában és oldalirányban állítható | Silent-blokkokra szerelve, magasságában és oldalirányban állítható | Silent-blokkokra szerelve, magasságában és oldalirányban állítható | Silent-blokkokra szerelve, magasságában és oldalirányban állítható | Silent-blokkokra szerelve, magasságában és oldalirányban állítható |
A haladási irány gyors fordítása | Mechanikus | Mechanikus | Mechanikus | Mechanikus | Hidromechanikus EasyDrive | Hidrosztatikus egységgel | Hidrosztatikus egységgel |
Üzemi fékek | Nincs | Opcióként | Független a két kerékre | Kormányzási tengelykapcsoló/fékszerelvény a két keréken | Kormányzási tengelykapcsoló/fékszerelvény a két keréken | Kormányzási tengelykapcsoló / fékszerelvény a két keréken | Független a két kerékre |
Rögzítőfékek | Nincs | Nincs | Van | Van | Automatikus | Automatikus Auto-várakoztató típus | Van |
Sebesség: | |||||||
Előre: 1,05 – 2,43 – 3,58 km/h | Előre: 1,01 – 2,33 – 3,43 km/h | Előre: 1,26 – 2,92 – 4,30 km/h | Előre: 1,31 – 3,05 – 4,48 km/h | Előre: 1,31 – 3,05 – 4,48 km/h | Előre: Lassú (0-4,7 km/h), Gyors (0-7 km/h) | Előre: 0-4,7 km/h | |
Hátra: 1,10 – 2,56 – 3,77 km/h | Hátra: 1,06 – 2,94 – 3,61 km/h | Hátra: 1,33 – 3,08 – 4,53km/h | Hátra: 1,38 – 3,21 – 4,72 km/h | Hátra: 1,38 – 3,21 – 4,72 km/h | Hátra: Lassú (0-4,3 km/h), Gyors (0-6,3 km/h) | Hátra: 0-4 km/h | |
Adapterek: | |||||||
Kultivátor kapa | ✓ | ||||||
Laser fűkasza | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Középső vágású fűkasza | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Kétoldalas fűkasza | ✓ | ✓ | |||||
Dual Laser fűkasza | ✓ | ✓ | |||||
Dual Laser Elasto fűkasza | ✓ | ✓ | |||||
Egypengés fűnyíró | ✓ | ✓ | |||||
Kétpengés fűnyíró | ✓ | ✓ | |||||
Egykéses, nagy teherbírású fűnyíró | ✓ | ✓ | |||||
BladeRunner nagy teherbírású fűnyíró | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
RollerBlade nagy teherbírású fűnyíró | ✓ | ✓ | |||||
Professzionális hólapát | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Dózer tolólap | ✓ | ||||||
Turbinás hómaró | ✓ | ✓ | |||||
Utcaseprő | ✓ | ✓ | ✓ |
Ajánlatkérését kérjük az info@interat.hu e-mail címre küldje!
