- Tartósság
- Stabil kialakítás
- Különösen magas termelékenység
- Könnyű szerviz
- Minden tartószerkezet teljesen hegesztett csőalapból készül
- Masszív héjú test, teljesen hegesztett csőkerettel
- Kétlépcsős teljes kilökő rendszer mozgatható peronszekcióval
- Tökéletesen kiegyensúlyozott, ergonómikus felfüggesztés és tengelymechanizmus a maximális terhelés és üzemeltetési költség arány elérése érdekében.
- 55 m³-ig
- Stabil teljesítmény bármilyen terepen
- Beltéri alkalmazások
- Részleges kirakodás
- Adagolás
- Négy sokoldalú kiegészítő bővítése
Súly és hasznos teher
| Műszaki hasznos teher (kg) | 42.000 | 
| Hasznos teher reg. (EU) 167/2013 (kg) | 22.500 | 
| Tömeg * (kg) | 11.500 | 
| Terhelés a csatlakozási ponton (kg) | 4.000 | 
| Max. Tengelyterhelés a reg. (EU) 167/2013 (kg) | 10.000 | 
| Felfüggesztés (kg) | 48.000 | 
| Maximális gumiabroncs-terhelés * (kg) | 8.250 | 
Méretek
| Teljes méret: hosszúság (mm) | 12.000 | 
| Teljes méretek: szélesség (mm) | 2800 | 
| Teljes méret: magasság * (mm) | 3600 | 
| Belső méretek: hossz (mm) | 9550 | 
| Belső méretek: szélesség (mm) | 2380 | 
| Tengelytáv (mm) | 1810 | 
| A fékek méretei (mm) | 406 x 120 | 
| Csiga átmérő (mm) | 400 | 
Alváz
| Tengelyszám (db) | 3 | 
| Tengely (ek) (mm) | 150 x 150 | 
| Legnagyobb sebesség (km / h) | 40 | 
| Ajánlott kerekek | 710/50 26,5” ET-50 | 
| Gumiabroncsnyomás (bar) | 4 | 
Vontatás
| Ajánlott traktorteljesítmény (LE) | 300 | 
| Olaj üzemi nyomás (bar) | 180 | 
| Szükséges olajmennyiség (l) | 45 | 
| Parkolási támogatás típusa | Hidraulikus | 
 
													 
													