- Tartósság
- Stabil kialakítás
- Különösen magas termelékenység
- Könnyű szerviz
- Minden tartószerkezet teljesen hegesztett csőalapból készül
- Masszív héjú test, teljesen hegesztett csőkerettel
- Kétlépcsős teljes kilökő rendszer mozgatható peronszekcióval
- Tökéletesen kiegyensúlyozott, ergonómikus felfüggesztés és tengelymechanizmus a maximális terhelés és üzemeltetési költség arány elérése érdekében.
- Stabil teljesítmény bármilyen terepen
- Beltéri alkalmazások
- Részleges kirakodás
- Adagolás
- Négy sokoldalú kiegészítő bővítése
Súly és hasznos teher
Műszaki hasznos teher (kg) | 19.500 |
Hasznos teher reg. (EU) 167/2013 (kg) | 13.800 |
Tömeg * (kg) | 7.200 |
Terhelés a csatlakozási ponton (kg) | 3.000 |
Max. Tengelyterhelés a reg. (EU) 167/2013 (kg) | 9.000 |
Felfüggesztés (kg) | 24.000 |
Maximális gumiabroncs-terhelés * (kg) | 6.062 |
Méretek
Teljes méret: hosszúság (mm) | 9660 |
Teljes méretek: szélesség (mm) | 2550 |
Teljes méret: magasság * (mm) | 3143 |
Belső méretek: hossz (mm) | 7837 |
Belső méretek: szélesség (mm) | 2184 |
Tengelytáv (mm) | 1525 |
Alváz
Tengelyszám (db) | 2 |
Tengely (ek) (mm) | 120 x 120 |
Legnagyobb sebesség (km / h) | 40 |
Ajánlott kerekek | 710/50 26,5” ET-50 |
Gumiabroncsnyomás (bar) | 4 |
Vontatás
Ajánlott traktorteljesítmény (LE) | 200 |
Olaj üzemi nyomás (bar) | 180 |
Szükséges olajmennyiség (l) | 75 |
Parkolási támogatás típusa | Hidraulikus |