- Tartósság
- Stabil kialakítás
- Különösen magas termelékenység
- Könnyű szerviz
- Minden tartószerkezet teljesen hegesztett csőalapból készül
- Masszív héjú test, teljesen hegesztett csőkerettel
- Kétlépcsős teljes kilökő rendszer mozgatható peronszekcióval
- Tökéletesen kiegyensúlyozott, ergonómikus felfüggesztés és tengelymechanizmus a maximális terhelés és üzemeltetési költség arány elérése érdekében.
- Stabil teljesítmény bármilyen terepen
- Beltéri alkalmazások
- Részleges kirakodás
- Adagolás
- Négy sokoldalú kiegészítő bővítése
Súly és hasznos teher
| Műszaki hasznos teher (kg) | 14.000 |
| Hasznos teher reg. (EU) 167/2013 (kg) | 16.000 |
| Tömeg * (kg) | 4.500 |
| Terhelés a csatlakozási ponton (kg) | 2.500 |
| Max. Tengelyterhelés a reg. (EU) 167/2013 (kg) | 9.000 |
| Felfüggesztés (kg) | 16.000 |
| Maximális gumiabroncs-terhelés * (kg) | 4.200 |
Méretek
| Teljes méret: hosszúság (mm) | 7000 |
| Teljes méretek: szélesség (mm) | 2550 |
| Teljes méret: magasság * (mm) | 2850 |
| Belső méretek: hossz (mm) | 5088 |
| Belső méretek: szélesség (mm) | 2340 |
| Tengelytáv (mm) | 1350 |
Alváz
| Tengelyszám (db) | 2 |
| Tengely (ek) (mm) | 90 x 90 |
| Legnagyobb sebesség (km / h) | 40 |
| Ajánlott kerekek | 425/65 22,5 ″ |
| Gumiabroncsnyomás (bar) | 8 |
Vontatás
| Ajánlott traktorteljesítmény (LE) | 140 |
| Olaj üzemi nyomás (bar) | 180 |
| Szükséges olajmennyiség (l) | 18 |
| Parkolási támogatás típusa | Hidraulikus/Mechanikus |



