AGRIMEC mobil gabona szárítók
Miért válasszon Agrimec szárítót?
„Mert a legjobb ötletek tapasztalatból és tudásból születnek”.
Az első Agrimec szárító saját használatra készült, a cég 1968 óta foglalkozik gabonafélék, hüvelyesek, és magvak szárítására alkalmas szakaszos üzemű szárító gyártásával. A vállalat Olaszország elsőszámú mobilszáritó gyártója, termékeit Európába, és a világ számos tájára exportálja. Az Agrimec erőssége az ágazat mélyreható ismeret.
A szárítócsalád közös ismertetőjegye a megbízhatóság, és a teljesítmény. Erősségei a szárítási sebesség, az alacsony fogyasztás, a nagy szilárdság, az időtállóság, és a könnyű karbantarthatóság.
Alacsony üzemeltetési költségek
Gyors feldolgozási idő, kiemelkedő teljesítmény
Homogén szárítás
Minimális karbantartási igény
Megbízhatóság időtállóság
Rövid megtérülési idő
Az Agrimec által gyártott szakaszos üzemű mobil szárítók két típusát különböztetjük meg.
Turbo Dry (AS) és Bio Dry (ES) gépcsalád.
ATURBO DRY szárítók (AS sorozat) a gazdálkodók igényei alapján tervezett és kivitelezett hatékony, könnyen karbantartható, gazdaságos üzemeltetésű berendezés. Az AS család típusai előmelegített levegővel közvetlen szárítást biztosítanak. A speciális tűzálló anyagú bélésnek köszönhetően a szárítónak alacsony a hővesztesége, így csökken az üzemeltetési költség és növekszik a teljesítmény. A folyamatos terménymozgatásnak köszönhetően a homogenitás garantált.
A család legkisebb tagja 8m3-es és 36 tonna szárítási teljesítményű, a legnagyobb berendezés pedig 71m3-es melyhez 293 tonna szárítási teljesítmény tartozik!
A feltüntetett szárítási teljesítmények 24 órás üzemben 25%-os nedvességtartalmú kukorica 14%-os nedvességtartalomra csökkentése alapján kerültek meghatározásra.
Az AS típusok rendelhetők elektromos vagy kardán hajtású, de elektromos és kardánhajtású dual változatban is. Hőellátás szempontjából gázégővel, dízelüzemű égővel rendelhető változatokat kínálunk.
A BIO DRY szárítókat (ES típusok) azok a berendezések melyeknél a szárítandó termény nem érintkezik közvetlenül a forró esetleg toxikus égéstermékkel, a hőenergiát a hőcserélő tiszta levegőnek adja át és ez a közeg biztosítja a termény szárítását. Folyékony üzemanyaggal működő változatok esetén javasoljuk az indirekt változatú hőcserélős ES típusokat.
TURBO DRY szárítók adatai:
Szárító típusa TurboDry | Szárítótér térfogata (m3) | Szélesség (méter) | Munka magasság (méter) | Szállítási magasság (méter) | Hosszúság (méter) | TLT telj. igény (LE) | Üzemszerű elektromos teljesítmény (kW) | 24 órás teljesítmény kukorica (tonna) |
AS 400 | 8 | 2,25 | 4,92 | 3,83 | 6,25 | 30 | 17 | 36 |
AS 500 | 10 | 2,25 | 5,32 | 3,85 | 6,25 | 35 | 17,5 | 45 |
AS 600 | 11,5 | 2,55 | 5,69 | 4,42 | 7,8 | 40 | 21 | 52 |
AS 900 | 15 | 2,55 | 6,29 | 4,54 | 7,82 | 45 | 25 | 68 |
AS 1000 | 17 | 2,55 | 6,76 | 4,3 | 7,82 | 50 | 27 | 77 |
AS 1150 | 19 | 2,55 | 7,33 | 4,8 | 7,82 | 55 | 31 | 86 |
AS 1350 | 21 | 3,2 | 6,63 | 4,5 | 8,57 | 65 | 37 | 95 |
AS 1550 | 28,5 | 3,2 | 7,26 | 4,86 | 8,57 | 70 | 39 | 122 |
AS 1750 | 32 | 3,2 | 7,76 | 5,05 | 8,57 | 75 | 42 | 144 |
AS 2250 | 44 | 4 | 7,99 | 5,07 | 9,75 | 100 | 54 | 197 |
AS 2550 | 52 | 4 | 8 | – | 9,75 | 100 | 55 | 220 |
AS 2650 | 58 | 4 | 8,75 | – | 9,75 | 110 | 57 | 235 |
AS 3150 | 61 | 4 | 9,72 | – | 9,75 | 150 | 85 | 252 |
AS 3550 | 71 | 4 | 11,21 | – | 9,75 | 150 | 85 | 293 |
BIO DRY szárítók adatai:
Szárító típusa BioDry | Szárítótér térfogata (m3) | Szélesség (méter) | Munka magasság (méter) | Szállítási magasság (méter) | Hosszúság (méter) | TLT telj. igény (LE) | Üzemszerű elektromos teljesítmény (kW) | 24 órás teljesítmény kukorica (tonna) |
ES 400 | 8 | 2,25 | 4,92 | 3,83 | 6,25 | 30 | 17 | 33 |
ES 500 | 10 | 2,25 | 5,32 | 3,85 | 6,25 | 35 | 17,5 | 41 |
ES 600 | 11,5 | 2,55 | 5,69 | 4,42 | 7,8 | 40 | 21 | 47 |
ES 900 | 15 | 2,55 | 6,29 | 4,54 | 7,8 | 45 | 25 | 62 |
ES 1000 | 17 | 2,55 | 6,76 | 4,3 | 7,8 | 50 | 27 | 70 |
ES 1150 | 19 | 2,55 | 7,33 | 4,8 | 7,8 | 55 | 31 | 78 |
ES 1350 | 21 | 3,2 | 6,63 | 4,5 | 8,61 | 65 | 37 | 86 |
ES 1550 | 28,5 | 3,2 | 7,26 | 4,86 | 8,61 | 70 | 39 | 111 |
ES 1750 | 32 | 3,2 | 7,76 | 5,05 | 8,61 | 75 | 42 | 131 |
ES 2250 | 44 | 4 | 7,99 | 5,07 | 9,75 | 100 | 54 | 179 |
ES 2550 | 52 | 4 | 8 | – | 9,75 | 100 | 55 | 200 |
ES 2650 | 58 | 4 | 8,75 | – | 9,75 | 110 | 57 | 214 |
ES 3150 | 61 | 4 | 9,72 | – | 9,75 | 150 | 85 | 229 |
ES 3550 | 71 | 4 | 11,21 | – | 9,75 | 150 | 85 | 266 |
A feltüntetett műszaki adatok az alap felszereltségű berendezések tájékoztató jellegű adatai, a változtatás jogát a gyártó fenntartja.
A napi teljesítményadatok változhatnak nedvességtartalmi értékektől, időjárási viszonyoktól, valamint fajtára jellemző tulajdonságoktól függően.