- Egyedi kialakítású teherhordó test,
 - Egyedi ürítő rendszer,
 - Forgó ürítőcsiga,
 - Leürítőcsiga hosszabbító opció,
 - Kéttengelyes vagy háromtengelyes alváz,
 - Mechanikus kirakodási rendszer, amely csökkenti a hosszanti csavarok terhelését
 
Súly és hasznos teher
| Műszaki hasznos teher (kg) | 27.000 | 
| Hasznos teher reg. (EU) 167/2013 (kg) | 15.550 | 
| Tömeg * (kg) | 8.500 | 
| Terhelés a csatlakozási ponton (kg) | 4.000 | 
| Max. Tengelyterhelés a reg. (EU) 167/2013 (kg) | 10.000 | 
| Maximális tengelyterhelés (kg) | 17.000 | 
| Felfüggesztés (kg) | 32.000 | 
| Maximális gumiabroncs-terhelés * (kg) | 8.750 | 
Méretek
| Teljes méret: hosszúság (mm) | 9820 | 
| Teljes méretek: szélesség (mm) | 3000 | 
| Teljes méret: magasság * (mm) | 4000 | 
| Belső méretek: hossz (mm) | 7000 | 
| Belső méretek: szélesség (mm) | 2450 | 
| Tengelytáv (mm) | 1850 | 
| A fékek méretei (mm) | 406 x 120 | 
| Csiga átmérő (mm) | 400 | 
Alváz
| Tengelyszám (db) | 2 | 
| Tengely (ek) (mm) | 150 x 150 | 
| Legnagyobb sebesség (km / h) | 40 | 
| Ajánlott kerekek | 710/50 26,5” ET-50 | 
| Gumiabroncsnyomás (bar) | 4 | 
Vontatás
| Ajánlott traktorteljesítmény (LE) | 200 | 
| Olaj üzemi nyomás (bar) | 180 | 
| Szükséges olajmennyiség (l) | 20 | 
| Parkolási támogatás típusa | Hidraulikus | 
Teljes csőváz